
Teknik Özellikler
Tüm detaylar
| Display Tipi | 10.1” TFT |
| Çözünürlük | 1024×600 |
| Renk | 16,77M |
| Arka Işık | LED |
| Parlaklık | 300cd/m² |
| Arka Işık Ömrü | >30.000 saat |
| Dokunmatik Ekran | 4 kablolu hassas direnç devresi |
| İşlemci | ARM Cortex-A7 Dual Core 1GHz |
| Bellek | 128MB NAND Flash, 128MB DDR3 |
| RTC | Var |
| Genişleme Belleği | – |
| Yazıcı bağlantı noktası | USB Slave (Pictbridge) |
| Ethernet | – |
| Program Yükleme | micro USB / RS-232 |
| COM Port | COM0: RS-232, RS-485, RS-422 COM2: RS-232 |
| Güç Tüketimi | 6W |
| Çalışma Gerilimi | 24VDC |
| Giriş Aralığı | 10VDC – 28VDC |
| Anlık Güç Kesintisi | <3ms |
| Skala İzolasyon Direnci | >50MΩ (500VDC) |
| Dielektrik Dayanım Testi | 500VAC 1 dakika |
| Kasa Malzemesi | Mühendislik Plastiği |
| Ölçüler (mm) | 271 × 191 × 36 |
| Panel Yuva Ölçüsü (mm) | 261 x 180 |
| Ağırlık (kg) | 0.89 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ile 50°C arası |
| Çalışma Ortamı Nemi | %10rH ile %90rH arası, yoğunlaşma olmadan |
| Saklama Sıcaklığı | -20 ile 60°C arası |
| Saklama Nemi | %10rH ile %90rH arası, yoğunlaşma olmadan |
| Çarpma Dayanıklılık Testi | 10Hz ile 25Hz arası (X,Y,Z yönü, 30 dakika) |
| Soğutma Yöntemi | Havalı soğutma |
| Koruma Sınıfı | IP65 (ön panel) |
| Standartlar | CE markalı, EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007+A1:2011 |
- Hakkımızda
- Katalog
- Haberler
- İnsan Kaynakları
- Bayi Girişi
- Forum
- PLC Eğitim
- HMI Eğitim
- Kişisel Veri Aydınlatma Metni
- Çevre Politikası
- Kullanım Şartları
Dokümantasyon

